資料來源公開觀測站

四大會計師事務所

會計師事務所 簽證的上市公司數
勤業眾信聯合會計師事務所356
資誠聯合會計師事務所 214
安侯建業聯合會計師事務所207
安永聯合會計師事務所 90

上市公司產業分類

 
電子零組件業 97
其他	     78
半導體業	77
光電業	    68
電腦及週邊設備業	60
建材營造	53
電機機械	47
紡織纖維	43
通信網路業	42
其他電子業	40
汽車工業	35
生技醫療業	34
金融保險業	34
鋼鐵工業	31
化學工業	29
航運業	23
食品工業	22
貿易百貨	22
塑膠工業	21
電子通路業	20

留言

張貼留言

這個網誌中的熱門文章